Alle Segellehrer verfügen über langjährige Erfahrung, manche arbeiten schon Jahrzehnte in ihrem Beruf. Jeder Kurs hat seinen festen Trainer während der gesamten Kurswoche. Die Gruppen sind klein, damit ein intensiver Lernprozess gewährleistet ist. Der Segellehrer trifft sich jeden Morgen mit seiner Gruppe und bespricht das Tagesprogramm, dann geht's aufs Wasser.
Unsere Jollenprogramme
Die Jolle ist ein leichtes, schnelles Boot, das unmittelbar reagiert und gleich das richtige Gefühl für Wind und Welle vermittelt. So ist es sinnvoll, auf einer Jolle segeln zu lernen. Als Jollensegler hat man viele Möglichkeiten: Vom gemütlichen Wandersegeln bis zur sportlichen Regatta mit hohem körperlichen Einsatz. In unseren Programmen findet jeder das Passende.
Unsere Yachtprogramme
Mit dem Segeln einer Yacht verbinden die meisten Menschen einen Traum - sei es vom "Inselhüpfen" im Mittelmeer oder von abenteuerlichen Langstreckentörns auf offener See! Unsere Yachtkurse und Segeltörns richten sich an Segler mit den verschiedensten Vorkenntnissen und Ambitionen: Vom "Schnupperkurs" über die Führerscheine SKS und SSS bis zum Skippertraining, vom einwöchigen Mitsegeltörn bis zur Segelreise in die schönsten Reviere der Welt: Hier findet jeder das passende Angebot. Seglerische Vorerfahrung ist kein Muss, sollte aber bei Führerschein-Bewerbern vorhanden sein. Übrigens: Unsere Skipper verfügen alle über die erforderlichen Scheine und sind nicht nur erfahrene Segler. Sie kennen sich in ihrem Revier bestens aus, so dass Sie auch bestimmt die schönsten Plätze ansteuern.
Segelkursgebühren 2012 pro Person und Woche in Euro
Am Samstag steht die Jollenflotte unseren Gästen zum kostenlosen freien Segeln zur Verfügung!
Kinder- und Jugendermäßigung fürs Jollensegeln siehe unten.
Jollensegeln
Programm 0, 1, 2, 3
| Zeit | Preis pro Person/Woche |
|---|---|
| 01.04.-20.05. | 300,- |
| 20.05.-01.07. | 320,- |
| 01.07.-09.09. | 330,- |
| 09.09.-21.10. | 300,- |
Halbtagssegeln
Programm 3a
| Zeit | Preis pro Person/Woche |
|---|---|
| 01.04.-20.05. | 195,- |
| 20.05.-01.07. | 215,- |
| 01.07.-09.09. | 220,- |
| 09.09.-21.10. | 195,- |
Yachtsegeln
Programm 4, 5a, 5b
| Zeit | Preis pro Person/Woche |
|---|---|
| 01.04.-20.05. | 375,- |
| 20.05.-01.07. | 395,- |
| 01.07.-09.09. | 400,- |
| 09.09.-21.10. | 375,- |
1-Wochen-Törn
Programm 5c
| Zeit | Preis pro Person/Woche |
|---|---|
| 31.03.-07.04. | 440,- |
| 07.04.-14.04. | 440,- |
| 28.04.-05.05. | 440,- |
| 26.05.-02.06. | 510,- |
| 23.06.-30.06. | 510,- |
| 28.07.-04.08. | 525,- |
| 08.09.-15.09. | 475,- |
| 15.09.-22.09. | 475,- |
| 22.09.-29.10. | 450,- |
| 29.09.-06.10. | 450.- |
| 06.10.-13.10. | 450,- |
| 13.10.-20.10. | 450,- |
| 20.10.-27.10. | 450,- |
| 27.10.-02.11. | 450,- |
SSS-Praxis
Programm 6
| Zeit | Preis pro Person/Woche |
|---|---|
| 06.05.-12.05. | 475,- |
| 05.08.-11.08. | 475,- |
| 30.09.-06.10. | 475,- |
Skippertraining
Programm 8
| Zeit | Preis pro Person/Woche |
|---|---|
| 07.04.-14.04. | 475,- |
| 05.05.-12.05. | 475,- |
| 30.06.-07.07. | 475,- |
| 04.08.-11.08. | 475,- |
| 29.09.-06.10. | 475,- |
Ermäßigungen
| Kinder bis 12 Jahre | 110,-/Woche |
| Segler von 13 bis 17 Jahre | 65,-/Woche |
| Kinder bis 5 Jahre im Hotelzimmer der Eltern | 30 % |
| Familien/Gruppen ab 4 Personen Segelprogrammbuchung/Woche | 10 % auf Segelkurse |





























