Preise 2012 pro Person in Euro pro Woche
Hotel Santo Stefano
| Zeit | Frühstück | Halbpension | |
|---|---|---|---|
| 01.04. - 26.05. | 290,- | 360,- | |
| 26.05. - 30.06. | 380,- | 450,- | |
| 30.06. - 04.08. | 460,- | 530,- | |
| 04.08. - 26.08. | --------- | 570,- | |
| 26.08. - 16.09. | 460,- | 530,- | |
| 16.09. - 14.10. | 360,- | 430,- | |
| 14.10. - 21.10. | 290,- | 360,- |
Hotel Mare
| Zeit | Standard | Meerseite Erdgeschoss 1. Stock hinten | Meerblick 1. Stock
| Meerblick 2. Stock | Halb- pension | Einzel- zimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04. - 02.06. | 310,- | 310,- | 320,- | 330,- | 70,- | 80,- |
02.06. - 16.06. | 370,- | 390,- | 420,- | 450,- | 90,- | 100,- |
16.06. - 07.07. | 440,- | 460,- | 490,- | 520,- | 90,- | 110,- |
07.07. - 04.08. | 510,- | 530,- | 560,- | 590,- | 100,- | 140,- |
04.08. - 11.08. | 530,- | 560,- | 560,- | 610,- | 90,- | ----- |
11.08. - 18.08. | 630,- | 640,- | 640,- | 740,- | 130,- | ---- |
18.08. - 25.08. | 530,- | 560,- | 560,- | 610,- | 90,- | ---- |
25.08. - 01.09. | 510,- | 530,- | 560,- | 590,- | 100,- | 140,- |
01.09. - 22.09. | 440,- | 460,- | 490,- | 520,- | 90,- | 100,- |
22.09. - 13.10. | 310,- | 310,- | 330,- | 330,- | 70,- | 80,- |
Für Halbpension und Einzelzimmer gelten die entsprechenden Aufschläge.
Vom 21.4. bis 04.08. und vom 25.08. bis 13.10. zahlen Sie bei einem Aufenthalt von 14 Tagen nur 12. Vom 04.08. bis 25.08 zahlen Sie bei einem Aufenthalt von 14 Tagen nur 13.
Bei Buchung 90 Tage vor Anreise 10% Nachlass.
Hotel Fabricia
| Zeit | Frühstück | Halbpension | Einzelzimmer |
|---|---|---|---|
| 05.05. - 02.06. | 430,- | 500,- | 150,- |
| 02.06. - 30.06. | 540,- | 610,- | 185,- |
| 30.06. - 11.08. | --- | 750,- | 375,- |
| 11.08. - 25.08. | --- | 1060,- | 530,- |
| 25.08. - 01.09. | --- | 820,- | 410,- |
| 01.09. - 08.09. | 540,- | 610,- | 185,- |
| 08.09. - 22.09. | 430,- | 500,- | 150,- |




















